能源学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
能源学院2024年第二次博士生招生“申请-考核”成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024020937 | 董昊昱 | 免试 | 94.5 |
2024020487 | 张世威 | 免试 | 94.3 |
2024021029 | 张凯 | 89 | 94.0 |
2024020151 | 涂亚名 | 75 | 93.5 |
2024020009 | 方立 | 免试 | 93.2 |
2024021196 | 赵欣玲 | 84 | 92.5 |
2024020525 | 谌泰林 | 免试 | 91.8 |
2024020681 | 廖庭博 | 84 | 91.5 |
2024020507 | 肖寒 | 免试 | 91.0 |
2024020715 | 闻羽徽 | 免试 | 90.8 |
2024020547 | 崔龙飞 | 88 | 88.2 |
2024020432 | 赵姝婷 | 免试 | 86.3 |
2024020152 | 高兴 | 免试 | 86.2 |
2024020059 | 王新星 | 71 | 85.3 |
2024020376 | 李林豪 | 76 | 85.3 |
2024020354 | 孔德成 | 83 | 84.8 |
2024021211 | 胡泽川 | 免试 | 84.7 |
2024020199 | 王泽华 | 71 | 84.0 |
2024020370 | 李党建 | 79 | 82.8 |
2024020069 | 张荣波 | 71 | 82.3 |
2024020736 | 王湘洁 | 免试 | 92.5 |
2024020056 | 孙佳正 | 免试 | 92.0 |
2024021233 | 马佩佩 | 免试 | 88.5 |
2024020015 | 乔思博 | 75 | 87.0 |
2024020092 | 刘一术 | 免试 | 80.3 |
2024020054 | 孙国震 | 80 | 79.8 |
2024021003 | 刘智伟 | 免试 | 89.0 |
2024021427 | 王志峰 | 免试 | 93.7 |
2024020443 | 刘佳琦 | 免试 | 93.5 |
2024020434 | 吴鹏 | 免试 | 89.5 |
2024020673 | 梁嘉瑞 | 81 | 93.2 |
2024020082 | 李奎琛 | 76 | 92.7 |
2024020003 | 樊泽国 | 免试 | 92.5 |
2024020647 | 李文浩 | 79 | 92.3 |
2024020638 | 李银峰 | 免试 | 91.8 |
2024020795 | 朱丹 | 89 | 85.7 |
2024020725 | 刘辛欣 | 74 | 84.8 |
2024020927 | 梁瑞清 | 87 | 84.7 |
2024021153 | 王磊 | 87 | 84.2 |
2024020961 | 谢雨昕 | 94 | 93.3 |
2024020749 | 李琪 | 免试 | 92.7 |
2024021248 | 胡喆 | 免试 | 91.3 |
2024021297 | 杨剑 | 免试 | 90.5 |
2024021117 | 王宝 | 免试 | 90.5 |
2024020069 | 张荣波 | 71 | 89.5 |
2024020516 | 樊旭 | 免试 | 88.8 |
2024020092 | 刘一术 | 免试 | 88.2 |
2024021392 | 张峰阁 | 93 | 87.0 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生需求,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:董昊昱、张世威、张凯、涂亚名、方立、赵欣玲、廖庭博、肖寒、闻羽徽。
非全日制专业型:王志峰、刘佳琦、吴鹏
国际产学研用专项:谌泰林(专业型)
课题急需专项:刘智伟(专业型)
太行实验室:胡泽川(专业型)
工程项目专项:赵姝婷(专业型)
人工智能专项:王新星(专业型)、李林豪(专业型)
碳中和专项:王湘洁、孙佳正、马佩佩、乔思博
郑州研究院专项(专业型):梁嘉瑞、李奎琛、樊泽国、李文浩、李银峰、朱丹、刘辛欣、梁瑞清、王磊
苏州研究院专项(专业型):谢雨昕、李琪、胡喆、杨剑、王宝、张荣波、樊旭、刘一术、张峰阁。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人:张老师
联系电话:0451-86413209
能源科学与工程学院
2024年5月22日